一分钟看懂
- 作品和播放每天 9:00 全部刷一次,10:05–22:05 每 2 小时一次,23:55 再一次
- 在出单 / 在涨 / 在发的号北京 10–24 点每 4 小时多刷一次
- 订单约 10 分钟更新一次,历史订单每天补一次
- 封禁检查橱窗号每天北京 11:10 一次,渠道号每 6 天一次
- 手动刷新美区账号不限次数,同一个号 2 分钟内只刷一次
- 渠道号官方授权的渠道数据每小时刷新一次
01一张表看完
| 数据 | 多久更新 | 说明 |
|---|---|---|
| 作品和播放 | 每天 9:00 全部刷一次,10:05–22:05 每 2 小时一次,23:55 再一次 | 时间都是北京时间。新加的号大约 1 分钟内会抓第一次。 |
| 在出单 / 在涨 / 在发的号 | 北京 10–24 点每 4 小时多刷一次 | 这些号变化快,系统会自动多刷几次,不用手动点。 |
| 订单 | 约 10 分钟更新一次,历史订单每天补一次 | 按美国日期统计。美国那天结束后约半小时收齐:夏令时是北京 15:30,冬令时是北京 16:30。 |
| 封禁检查 | 橱窗号每天北京 11:10 一次,渠道号每 6 天一次 | TikTok 主页上原来有的橱窗不见了,就标橱窗封禁;TikTok 上查不到的号会标「主页查不到」,请负责人去核对。 |
| 手动刷新 | 美区账号不限次数,同一个号 2 分钟内只刷一次 | 墨西哥、巴西的号按会员每天次数:星火 5 次;星光 1 次批量 + 20 次单个;星舰 2 次批量 + 50 次单个;星河 3 次批量 + 200 次单个。每天北京 0 点清零。 |
| 渠道号 | 官方授权的渠道数据每小时刷新一次 | 扫码托管登录后,会自动同步当天的成交。 |
| 爆款拆片 | 按会员每月额度:星火 5 / 星光 30 / 星舰 200 / 星河 600 条 | 拆过的视频全平台共享,打开看结果不扣次数;没拆成的退回次数;点「重新拆」才会再扣一次。 |
02为什么有时候数字还没变
- 订单按美国日期统计,美国那天还没过完时,「今天」的数会一直往上涨;美国那天结束后约半小时才收齐。
- 作品播放是定时刷新的,两次刷新之间看到的是上一次的数;着急看可以在账号卡片上点刷新。
- 没获取到的数据会标出来,不会当成 0。


